01. 담당의사
(외래진료일 접수)
02. 담당의사
(외래진료)
03. 제증명창구
(증명서 확인)
04. 제증명창구
(증명서 발급)
※ 진료시간표 참고 후 진료받기 원하는 의사의 진료여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.
| 주요증명서 | 구비서류 | 비고 | 발급장소 |
|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 신분증 | ||
| 법원 제출용 진단서 | 신분증 | ||
| 진료확인서 | 신분증 | ||
| 향후치료비추정서 | 신분증 | ||
| 상해진단서(3주이상) | 신분증 | ||
| 상해진단서(3주미만) | 신분증 | ||
| 병사용 진단서 | 사진 반명함판 2매 | 1층 원무과 | |
| 입, 퇴원 확인서 | 신분증 | ||
| 후유장애 진단서 | 신분증 | ||
| 장애진단서 | 신분증 | ||
| 의무기록사본 | 신분증 | ||
| 소견서 | 신분증 |
01. 원무과
(접수, 수납)
02. 영상의학과
(발급)
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| MRI | 뇌 | HI101005 | Brain MRI | 450,000 | |||||||
| HI201005 | Brain MRI(contrast) | 600,000 | |||||||||
| HI135005 | Brain MRA | 450,000 | |||||||||
| HI235005 | Brain MRA(contrast) | 600,000 | |||||||||
| HI135025B | Brain MRA & Brain MRI | 550,000 | |||||||||
| MRI- Brain MRI + C-spine T2sag+axial | 500,000 | ||||||||||
| 척추 | HI109005 | C-spine MRI | 450,000 | ||||||||
| HI209005 | C-spine MRI[contrast] | 600,000 | |||||||||
| HI110005 | T-spine MRI | 450,000 | |||||||||
| HI210005 | T-spine MRI[contrast] | 600,000 | |||||||||
| HI111005 | L-spine MRI | 450,000 | |||||||||
| HI211005 | L-spine MRI[contrast] | 600,000 | |||||||||
| MRI-Whole spine-C-spine MRI(T-L spineT2 sag include) | 550,000 | ||||||||||
| MRI-Whole spine-C-spine MRI (T-L spineT2 sag include)(contrast) | 650,000 | ||||||||||
| MRI-Whole spine -L-spine MRI (C-T SPINE T2sag include) | 550,000 | ||||||||||
| MRI-Whole spine-L-spine MRI (C-T SPINE T2sag+)(contrast) | 650,000 | ||||||||||
| MRI- L-spine (HIP t2cor +axial) | 550,000 | ||||||||||
| HE113 | T-L spine MRI | 450,000 | |||||||||
| HE111 | L-spine MRI (C-T SPINE T2sag) | 500,000 | |||||||||
| 근골격계 | HE115 | Shoulder MRI | 450,000 | ||||||||
| HE215 | Shoulder MRI[contrast] | 600,000 | |||||||||
| HE116 | Elbow MRI | 450,000 | |||||||||
| HE216 | Elbow MRI[contrast] | 600,000 | |||||||||
| HE117 | Wrist MRI | 450,000 | |||||||||
| HE217 | Wrist MRI[contrast] | 600,000 | |||||||||
| HE122 | Upper extremity MRI | 450,000 | |||||||||
| HE222 | Upper extremity MRI [contrast] | 600,000 | |||||||||
| HE118 | Hip MRI | 450,000 | |||||||||
| HE218 | Hip MRI[contrast] | 600,000 | |||||||||
| HE123 | Tibia MRI | 450,000 | |||||||||
| HE120 | Knee MRI | 450,000 | |||||||||
| HE220 | Knee MRI[contrast] | 600,000 | |||||||||
| HE121 | Ankle MRI | 450,000 | |||||||||
| HE221 | Ankle MRI[contrast] | 600,000 | |||||||||
| HE123 | Lower Extremity MRI | 450,000 | |||||||||
| HE223 | Lower Extremity MRI (contrast) | 600,000 | |||||||||
| HI125005 | Chest MRI | 450,000 | |||||||||
| HI128 | Pelvis MRI | 450,000 | |||||||||
| HI228 | Pelvis MRI(contrast) | 600,000 | |||||||||
| MRI- RT Shoulder (C-SPINE T2 sag+axial) | 550,000 | ||||||||||
| MRI- LT Shoulder (C-SPINE T2 sag+axial) | 550,000 | ||||||||||
| MRI- RT Hip (L-SPINE T2sag+axial) | 550,000 | ||||||||||
| MRI- LT Hip (L-SPINE T2sag+axial) | 550,000 | ||||||||||
| MRI- Pelvis MRI(L-SPINE T2sag+axial) | 550,000 | ||||||||||
| MRI- Pelvis (L-SPINE T2sag+axial)(contrast) | 650,000 | ||||||||||
| HE219 | MRI- Sacroiliac MRI(contrast) | 600,000 | |||||||||
| 흉부 | HI125005 | Chest MRI | 450,000 | ||||||||
| HI225005 | Chest MRI(contrast) | 600,000 | |||||||||
| 복부 | HI127 | Abdomen MRI | 450,000 | ||||||||
| HI227 | Abdomen MRI[contrast] | 600,000 | |||||||||
| 판독료 | MRI 외부판독료 | 40,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파 검사료 |
초음파 검사료 |
EB461 | 근골격,연부-관절 초음파-손가락 | 편측 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 비급여 | |||||
| EB467 | 근골격,연부-관절 초음파-손목관절 | 편측 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 비급여 | |||||||
| EB462 | 근골격,연부-관절 초음파-발가락 | 편측 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 비급여 | |||||||
| EB468 | 근골격,연부-관절 초음파-발목관절 | 편측 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 비급여 | |||||||
| EB463 | 근골격,연부-관절 초음파-주관절 | 편측 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 비급여 | |||||||
| EB464 | 근골격,연부-관절 초음파-슬관절 | 편측 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 비급여 | |||||||
| EB465 | 근골격,연부-관절 초음파-고관절 | 편측 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 비급여 | |||||||
| EB466 | 근골격,연부-관절 초음파-견관절 | 편측 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 비급여 | |||||||
| EB470 | 근골격,연부-연부조직 초음파-일반 | 100,000 | 급여 인정 기준 외 비급여 | ||||||||
| EB402 | Chest sono | 100,000 | 급여 인정 기준 외 비급여 | ||||||||
| EB402 | Sono(근골격계) | 50,000 | 30,000 | 50,000 | |||||||
| EB482 | carotid sono | 100,000 | |||||||||
| EB487 | Screening vessel sono | 100,000 | |||||||||
| EB432 | Echo Cardiogram | 150,000 | |||||||||
| EZ776 | 적외선 체열진단 촬영 DITI(whole body) |
100,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 수술 | 수술 | SZ634 | PEN (C/L spine)/재료별도 | 1,000,000 | 2023.08.07 | ||||||
| SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술IDET | 3,300,000 | 2020.09.09 | ||||||||
| SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술IDET - 1lvel추가시 | 1,000,000 | 2016.03.28 | ||||||||
| SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술/재료별도 | 1,300,000 | 2023.08.07 | ||||||||
| SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형(Ballon PEN)/재료별도 | 1,000,000 | 2023.08.07 | ||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5101LX | 픽스롤10*10(3M) | 300 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5101LX | 픽스롤15*10(3M) | 300 | 2020.10.28 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | 681800010 | 박티그라 | 3,800 | 2018.08.29 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BK7101EA | 코반 | 666 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM3001AO | Pulse Lavage | 80,000 | 2016.03.29 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BF0101VT | 하이베리1.5g | 200,000 | 2016.03.29 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2101QT | medicloar 1.5g | 300,000 | 2016.03.29 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2101QT | medicloar 3.0g | 500,000 | 2016.03.29 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5301SN | collatamp 5*5 | 250,000 | 2022.10.24 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5301SN | collatamp 10*10 | 270,000 | 2022.10.24 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5302VT | GENTAQ(5*5) | 220,000 | 2018.09.04 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5303BH | REGENCOL | 280,000 | 2019.11.25 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BC1203AS | Multifix Easy band Ⅱ SET | 50,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2000JI | SILICONE TAPE(S0556) | 7,000 | 2018.07.05 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2004SZ | 이지플러스실리콘테이프(2.5*30) | 10,500 | 2023.08.07 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | 듀랄패취 | 55,000 | 2022.07.01 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | 크라패드 | 180,000 | 2022.07.01 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BF0003GZ | BagueraC | 5,000,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BF0001KV | MOBIC WITH PLUG & FIT | 5,000,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | NOVAS SCREW | 500,000 | 700,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | NOVAS ROD | 200,000 | 450,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | ENMIX-PG | 500,000 | ||||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | JS- KIT | 1,000,000 | ||||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BJ4807RA | ST REED PLUS | 800,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BJ4805OJ | CAVE FINDER | 800,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BJ4813RA | SIMC CATHETER | 800,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BJ4806UN | EPINAUT | 800,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BJ4802DU | B-FLEXIS(BALLON PEN) | 1,500,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BJ4802LK | JENITH-BALLOON | 1,500,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2601OP | Colla shield(0.5CC) | 95,000 | 2023.08.07 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2601OP | Colla shield(1CC) | 180,000 | 2017.06.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2601OP | Colla shield(3cc) | 450,000 | 2018.12.12 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2601OP | Colla Shield(black)-3CC | 2,500,000 | 2018.06.22 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2601OP | Colla Shield(black)-1CC | 750,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2601AT | XCM BIOLOGIC TISSUE MATRIX/ECM 등 | 1,800,000 | 2020.12.23 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BF0100AJ | COVER SEAL | 300,000 | 2020.11.24 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BC0103BU | Rafugen DBM | 600,000 | 2020.05.06 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BC0101KV | Allomatrix | 600,000 | 2020.02.20 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BF0401WQ | Intraspine | 4,000,000 | 2016.05.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BL5110BL | 슈퍼픽스아쿠아 | 6,000 | 2022.10.24 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BC1200SM | NEWSCOM | 32,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | 697200140 | 노바콜피브릴라 | 450,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | M2072050 | woundclot | 112,300 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BK7000PN | S-ONE BAND(압박밴드) | 10,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BJ1004BX | WM-BAND/COTTON 외 (suction tube) |
12,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BK7001KR | CLAROFAST/POLYETHYLENE TEREPHTHALATE 등 | 100,000 | 2022.07.08 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5100TS | 뉴어픽스 | 80,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5100JN | 브에이스밴드 | 12,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BK7101MH | MEDICPRO CB BAND | 12,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5100SS | 드레싱시트 | 21,000 | 2022.10.24 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BC0109BU | UNIOS 0.5CC | 450,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BC0109BU | UNIOS 1CC | 700,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BC0109BU | UNIOS 3CC | 1,600,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | 에이스밴드에스(원형) | 80 | 2022.07.01 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2600VT | 콜힐업0.6mL(COLHEALUP) | 95,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2600VT | 콜힐업1mL(COLHEALUP) | 180,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2601QQ | Regenseal 1ml(6%) | 750,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2601QQ | Regenseal 3ml(6%) | 2,500,000 | 2022.10.24 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5001DO | 아르케 | 150,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2000RE | 리오젠 | 150,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2601MS | MYGEN | 1,800,000 | 2022.07.01 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BE3001DL | ROSA KNEE SAW BLADE | 1,500,000 | 2022.10.24 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5102SZ | 이지픽스아이 | 3,500 | 2022.10.24 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | 646401300 | 비디클로라프렙외용액 10.5ml | 35,000 | 2022.10.24 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | 646401300 | 비디클로라프렙외용액 26ml | 45,000 | 2022.10.24 | ||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BK7104YU | POVIS STERILE FLEXI(2.2인치)-6cm*4m | 12,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BK7104YU | POVIS STERILE FLEXI(4인치)-10cm*4m | 14,600 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BK7104YU | POVIS STERILE FLEXI(6인치)-15cm*4m | 19,200 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5107OP | OPI CUT FIXING | 4,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BL3014FI | RESILIO D(레실리오디크림) | 70,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BF0100AJ | ARTQ1.5ML | 150,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | HEMOBLOCK | 45,000 | ||||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5000SQ | SURGICON 0.7ml | 70,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5000SQ | SURGICON 1.2ml | 80,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | 자가혈소판치료술 PRP(어깨) | 500,000 | ||||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2600ff | 리프로덤 3cm*4cm*3.6mm(REPRODERM) | 1,000,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM2600ff | 리프로덤 4cm*6cm*5mm(REPRODERM) | 2,200,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BTS01019 | 메가덤4*5cm(1mm) | 1,300,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BTS01019 | 메가덤4*5cm(2mm) | 1,400,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BTS01019 | 메가덤2*3cm(2mm) | 7,500,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BTS01019 | 메가덤4*5cm(3mm) | 2,400,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5100RN | ORSAY | 40,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | B.M.C | 2,500,000 | ||||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BK7001NA | TONI-FIX | 50,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BC1201JO | TONIC BAND | 130,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BC0107ED | EDENFUSE(1cc) DBM | 600,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BTS011117 | CELLUDERM ULTRA 4(4*5) | 2,400,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BK7100ED | MEGA BAND | 130,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | 콜라폼A(100㎠~150㎠) | 270,000 | ||||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | 큐펜스헤모스태틱(Qfence) | 700,000 | ||||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BTS01045 | SDERMFD-IMPLANT4*5cm(4-5) | 2,400,000 | |||||||
| 처치재료대 | 처치재료대 | BM5000FF | 써지큐어 | 70,000 | |||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 643500930 | 메디락에스장용캅셀 | 70 | |||||||||
| 643500900 | 메디락디에스장용캡슐 | 96 | |||||||||
| 647802350 | 트레스탄캅셀 | 800 | |||||||||
| 645306300 | 멜라토서방정2mg | 3,000 | |||||||||
| 644206290 | 크레온캡슐25000 | 1,200 | |||||||||
| 653102910 | 징가주 | 30,000 | |||||||||
| 53300020 | 프리번정 | 550 | |||||||||
| 696300280 | 액티넘이엑스플러스정 | 470 | |||||||||
| 050000041 | 디3 베이스 경구 솔루션 25,000IU/2.5mL | 19,000 | |||||||||
| 674400050 | 케논엘플라스타10매 (1Pack) | 1,590 | |||||||||
| 643500611 | 루마겔50g (1Tube) | 2,772 | |||||||||
| 643601830 | 하이드코트크림20g (1Tube-20g) | 2,840 | |||||||||
| 653400790 | 오라메디연고 (1Tube, 동국) | 10,170 | |||||||||
| 645301734 | 퀴노비드안연고 | 2,545 | |||||||||
| 641604660 | 이지에프새살연고 | 45,000 | |||||||||
| 644913130 | 페린젝트주2ml(중외) | 11,558 | |||||||||
| 644913140 | 페린젝트주10ml(중외) | 57,791 | |||||||||
| 653301141 | 엠라5%크림 | 5,280 | |||||||||
| 657805221 | PCA(통증완화제) - 약제-네큐팜주2mL | 3,500 | |||||||||
| 657805301 | PCA(통증완화제) - 약제-네큐판주4mL | 9,000 | |||||||||
| 653102471 | PCA(통증완화제) - 약제-펜타닐주 | 2,071 | |||||||||
| 653102550 | 말린다주 | 25,000 | |||||||||
| 671806441 | 만타민주 | 11,000 | |||||||||
| 678900996 | 위너프페리주 362ml | 100,000 | |||||||||
| 678900992 | 위너프페리주1450ml | 100,000 | |||||||||
| 643900900 | 액티피드정 | 130 | |||||||||
| 645905980 | 에티피에스주 | 30,000 | |||||||||
| 655600141 | 네오미노화겐씨주 | 20,000 | |||||||||
| 672900360 | 생리식염키트주사(칵테일) | 10,000 | |||||||||
| 672900380 | 생리식염키트주사110ml | 10,000 | |||||||||
| 653102271 | 아스코빅주(칵테일) | 20,000 | |||||||||
| 681100221 | 푸르설타민주(칵테일) | 20,000 | |||||||||
| 681100121 | 지씨치옥트산주(칵테일) | 20,000 | |||||||||
| 681100020 | 라이넥주(칵테일) | 20,000 | |||||||||
| 670602630 | 하이코민주 | 5,000 | |||||||||
| 643800210 | 스카덤겔(신신제약) | 34,800 | |||||||||
| 678900490 | 닥터라민 | 50,000 | |||||||||
| 645102113 | 아르믹스주 | 35,000 | |||||||||
| 670606710 | 비타디본 | 35,000 | |||||||||
| BM2621RA | cartifill | 2,000,000 | |||||||||
| GGGKTST42 | 카티스템 | 10,000,000 | |||||||||
| 671704520 | 에스와이나잘연고 | 30,000 | |||||||||
| 678901171 | 아세타펜주 | 10,000 | |||||||||
| 647801080 | 타우로린주사 | 110,000 | |||||||||
| 642507391 | 주블리아외용액(에피나코나졸) | 45,000 | |||||||||
| 645305551 | 덱스토민주 | 40,000 | |||||||||
| 647205090 | 액티진정 | 470 | |||||||||
| 690303531 | 브리스턴프리필드주1mL | 140,000 | |||||||||
| 690303521 | 브리스턴프리필드주2mL | 170,000 | |||||||||
| 646601400 | 플로실헤모스태틱매트릭스(지혈제) | 700,000 | |||||||||
| 644206480 | 하이드라섹캡슐 | 2,700 | |||||||||
| 642703972 | 후시딘연고 | 8,190 | |||||||||
| 645104631 | 판비콤프주4mL | 1,000 | |||||||||
| 669804991 | 맥시블루5주 | 40,000 | |||||||||
| 681100281 | 지씨멀티주사 | 40,000 | |||||||||
| 부펜솔주100ML | 16,000 | ||||||||||
| 650501010 | 헤파판주 | 50,000 | |||||||||
| 645102121 | 오르니인퓨전주(대한) | 60,000 | |||||||||
| 리박트과립 | 4,500 | ||||||||||
| 73200420 | 포비정 | 1,200 | |||||||||
| 644103451 | 이부피펜프리믹스주208mL | 35,000 | |||||||||
| 681100181 | 지씨엔에이씨주 3ml(녹십자) | 10,000 | |||||||||
| 645604001 | 노트롬액3mL | 5,000 | |||||||||
| 671706701 | 페라미트리주60ml(제뉴원사이언스) | 60,000 | |||||||||
| 059600681 | 리포타손주 | 50,000 | |||||||||
| 리포타손주 +IA | 70,000 | ||||||||||
| 654801000 | 안티라제정 | 360 | |||||||||
| 659900821 | 모노퍼주 2ml(한국팜비오) | 70,000 | |||||||||
| 659900831 | 모노퍼주 5ml(한국팜비오) | 250,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 주사료 | 예방접종 | 인플루엔자-(독감예방접종)/3세이상)-3가 | 35,000 | ||||||||
| 인플루엔자-(독감예방접종)/3세이상)-4가 | 40,000 | ||||||||||
| 인플루엔자 A,B바이러스검사(현장검사) | 30,000 | ||||||||||
| 650001800 | 하브릭스-성인-(A형간염) | 75,000 | |||||||||
| 655501741 | 박타프리필드시린지-성인-(A형간염) | 70,000 | |||||||||
| 668902161 | 유박스비프리필드주-(B형간염) | 30,000 | |||||||||
| 648902270 | 프리베나(폐렴백신) | 150,000 | |||||||||
| 056400041 | 스카이조스터주(대상포진예방-SK) | 150,000 | |||||||||
| 665900110 | 아다셀(파상풍예방) | 50,000 | |||||||||
| 650003220 | 싱그릭스주0.5ml(대상포진예방) | 260,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 면역화학검사 | CZ246 | IMA(허혈성 변혈 알부민검사) | 40,000 | |||||||
| 검체검사료 | D6620 | COVID-19 Ag test(신속항원검사) | 30,000 | ||||||||
| 유전자검사 | LTUSE2 | blood cancer(유전자 메틸화검사) | 150,000 | ||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 이학요법 | 이학요법 | SZ084 | ESWT-체외충격파치료(일반1회) | 50,000 | |||||||
| MX122 | Manual Therapy(도수치료)-1회 | 20,000 | |||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 보조기 | CRU | 목발 1쌍 / 목발 1개 | 20,000/10,000 | ||||||||
| SHOUE | 캐스트슈즈 1족 | 6,000 | |||||||||
| ARMS | Arm-sling (팔걸이) | 6,000 | |||||||||
| BEL | 벨포밴드 | 15,000 | |||||||||
| 요통대 | 요통대(보조기) | 40,000 | |||||||||
| CORSET | L-CORSET(보조기) | 40,000 | |||||||||
| BOK | DBX belt -9인치 | 25,000 | |||||||||
| NECK | Soft neck collar (전규격) | 8,800 | |||||||||
| ANKLE | Ankle bandage | 10,000 | |||||||||
| KNEE | Knee bandage | 10,000 | |||||||||
| BC1001RE | DR.MED KNEE SUPPORT | 65,000 | |||||||||
| WRIST | Wrist splint | 10,000 | |||||||||
| BC1205RE | DRMED-WRIST(W012)-손목보호대 | 30,000 | |||||||||
| ELBOW | elbow bandage(Dr.MED-E001) | 22,000 | |||||||||
| SHOU | 8자붕대 | 10,000 | |||||||||
| BC1200AS | MULTI-FIX TOTAL CARE PACK | 200,000 | |||||||||
| 울트라슬링 | 200,000 | ||||||||||
| BC1206RL | Shoulder support (ICE PACK) | 60,000 | |||||||||
| BC1201AS | MULTI-FIX TOTAL CARE PACK - AIR/네오플랜, 벨크로 등 | 60,000 | |||||||||
| BC1002RL | Knee support (ICE PACK) | 60,000 | |||||||||
| BC1206KR | 돈조이[신형] ACL | 250,000 | |||||||||
| 부목(x-corset) | 130,000 | ||||||||||
| BC1219RE | DR.MED-FINGER(엄지)-W132-3 | 30,000 | |||||||||
| 멀티핑거 | 10,000 | ||||||||||
| Finger Splint(DR-W132-7) | 10,000 | ||||||||||
| MCP Joint Finger Splint(DR-W132-6) | 20,000 | ||||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| JXC001 | 일반진단서 | 1매 | 20,000 | ||||||||
| JXC004 | 일반소견서 | 1매 | 20,000~100,000 | 의료기관용 제외 | |||||||
| JXC057 | 건강진단서 | 1매 | 20,000 | ||||||||
| JXC023 | 근로능력평가용 진단서 | 1매 | 10,000 | ||||||||
| JXC006 | 사망진단서 | 1매 | 10,000 | ||||||||
| JXC027 | 장애진단서(신체적장애) | 1매 | 15,000 | ||||||||
| JXC027A | 장애진단서(정신적장애) | 1매 | 40,000 | ||||||||
| JXC014 | 후유장애진단서 | 1매 | 100,000 | ||||||||
| JXC005 | 병무용 진단서 | 1매 | 20,000 | ||||||||
| JXC028 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 1매 | 15,000 | ||||||||
| JXC012 | 상해진단서(3주미만) | 1매 | 100,000 | ||||||||
| JXC013 | 상해진단서(3주이상) | 1매 | 150,000 | ||||||||
| JXC003 | 영문 일반진단서 | 1매 | 20,000 | ||||||||
| JXC011 | 입퇴원확인서/입원사실증명서 | 1매 | 3,000 | ||||||||
| JXC011 | 통원확인서/진료확인서 | 1매 | 3,000 | ||||||||
| JXC015 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 1매 | 50,000 | ||||||||
| JXC016 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 1매 | 100,000 | ||||||||
| JXC106 | 사체검안서 | 1매 | 30,000 | ||||||||
| JXD007 | 장애인증명서 | 1매 | 1,000 | ||||||||
